Ferramenta online para calcular prestações de empréstimo pessoal e de financiamento de veículos
Faça uma simulação de Financiamento de Veículos utilizando as taxas de juros das maiores instituições financeiras. Essas taxas são atualizadas diariamente e estão disponíveis publicamente no site do Banco Central. Entre com o valor a ser financiado e com a taxa de juros mensal desejada, ou apenas clique na tabela de juros e o cálculo é automaticamente feito. A tabela das instituições financeiras e as taxas correspondentes servem para fazer uma pesquisa rápida e facilmente encontrar a instituição que oferece a melhor taxa para o seu perfil.
Essa ferramenta foi desenvolvida para unir as informações das taxas de juros utilizadas pelas instituições com a praticidade de simular as prestações em várias parcelas em um só clique.
Os valores aqui apresentados como resultado da simulação servem apenas como referência e comparação e podem variar do valor final devido a outras taxas como IOF, taxas de abertura de crédito e outros encargos.
Caso tenha algum comentário ou sugestão entre em contato.
Taxas abaixo atuais, fonte Banco Central
Clique no simulador do Banco abaixo para calcular | Taxa de Juros |
---|---|
BMW FINANCEIRA S.A. - CFI | 0.65 |
BANCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0.74 |
BANCO GM S.A. | 0.95 |
STELLANTIS FINANCIAMENTOS CFI | 1.06 |
BANCO DA AMAZONIA S.A. | 1.1 |
BANCO RCI BRASIL S.A. | 1.14 |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1.14 |
SCANIA BANCO S.A. | 1.18 |
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL | 1.21 |
BANCO VOLVO BRASIL S.A. | 1.22 |
BANCO VOLKSWAGEN S.A | 1.28 |
BANCO INTER | 1.32 |
BRB - CFI S/A | 1.5 |
BANCO BRADESCO S.A. | 1.56 |
BANCO RODOBENS S.A. | 1.56 |
BANCO MONEO S.A. | 1.57 |
BANCO BANESTES S.A. | 1.61 |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 1.65 |
FINANC ALFA S.A. CFI | 1.65 |
BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. | 1.68 |
SAFRA CFI S.A. | 1.73 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1.78 |
PORTOSEG S.A. CFI | 1.81 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 1.84 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.84 |
BANCO C6 S.A. | 1.86 |
AYMORÉ CFI S.A. | 1.9 |
BANCO BRADESCO FINANC. S.A. | 1.9 |
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | 1.91 |
SINOSSERRA S/A - SCFI | 1.95 |
BANCO BTG PACTUAL S.A. | 2.12 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 2.15 |
BANCO DO ESTADO DO RS S.A. | 2.43 |
BANCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2.51 |
BANCO DIGIMAIS S.A. | 2.6 |
Taxas atualizadas hoje, domingo, 13 de outubro de 2024 com o Banco Central