Ferramenta online para calcular prestações de financiamento
Faça uma simulação de empréstimo pessoal utilizando as taxas de juros de operações de crédito para pessoa física. As taxas são atualizadas diariamente diretamente do site do Banco Central. Basta inserir o valor a ser financiado e a taxa de juros mensal desejada, ou simplesmente clicar na tabela de juros, e o cálculo será realizado automaticamente.
A tabela das instituições financeiras, com suas respectivas taxas, facilita a sua pesquisa. Assim, você pode escolher a instituição que oferece a melhor taxa para o seu financiamento.
Essa ferramenta foi desenvolvida para integrar as informações sobre as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras com a conveniência de simular prestações em diversas parcelas com apenas um clique.
Os valores apresentados como resultado da simulação são apenas referências e podem sofrer pequenas variações no valor final devido a taxas adicionais, como o IOF e outras, que podem variar de acordo com o banco ou financeira escolhida.
Se você tiver algum comentário ou sugestão, entre em contato conosco. Estaremos prontos para ajudar.
Nota: este site não é uma instituição financeira, não representa, nem possui vínculo com nenhuma. Não realizamos empréstimos de qualquer natureza.
Taxas abaixo atuais, fonte Banco Central
Clique no simulador do Banco abaixo para calcular | Taxa de Juros |
---|---|
SINOSSERRA S/A - SCFI | 0.2 |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 0.51 |
BANCO VOLVO BRASIL S.A. | 0.64 |
DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BM S.A. | 0.75 |
STARA FINANCEIRA S.A. - CFI | 0.87 |
BANCO KOMATSU S.A. | 1.21 |
BANCO SICOOB S.A. | 1.36 |
FINANC ALFA S.A. CFI | 1.43 |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1.55 |
BANCO DO EST. DO PA S.A. | 1.62 |
BANCO BANESTES S.A. | 1.66 |
BANCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1.77 |
BANCO BRADESCO S.A. | 1.86 |
AYMORÉ CFI S.A. | 1.87 |
TODESCREDI S/A - CFI | 1.98 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1.99 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 2.06 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2.25 |
BANCO BRADESCO FINANC. S.A. | 2.59 |
BANCO SENFF S.A. | 2.91 |
BANCO VOLKSWAGEN S.A | 2.91 |
LEBES FINANCEIRA CFI SA | 3.1 |
BANCO RENDIMENTO S.A. | 3.66 |
BANCO HONDA S.A. | 4.33 |
KREDILIG S.A. - CFI | 4.35 |
BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 4.42 |
HS FINANCEIRA | 4.42 |
CREDIARE CFI S.A. | 4.69 |
CENTROCRED S.A. CFI | 4.74 |
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 5.78 |
BANCO INTER | 6.03 |
GRAZZIOTIN FINANCEIRA S/A | 6.18 |
NEGRESCO S.A. - CFI | 6.87 |
MERCADO CRÉDITO SCFI S.A. | 6.88 |
GAZINCRED S.A. SCFI | 7.16 |
BANCO SEMEAR | 7.19 |
ZEMA CFI S/A | 7.34 |
AGORACRED S/A SCFI | 7.42 |
Taxas atualizadas hoje 14/September com o Banco Central