Ferramenta online para calcular prestações de financiamento
Faça uma simulação de empréstimo pessoal utilizando as taxas de juros de operações de crédito para pessoa física. Essas taxas são atualizadas diariamente com o site do Banco Central. Entre com o valor a ser financiado e com a taxa de juros mensal desejada, ou apenas clique na tabela de juros e o cálculo é automaticamente realizado. A tabela das instituições financeiras e as taxas correspondentes ajudam você a fazer uma pesquisa rápida. Escolha a instituição que oferece a melhor taxa.
Essa ferramenta foi desenvolvida para unir as informações das taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras com a praticidade de simular as prestações em várias parcelas em um clique.
Os valores aqui apresentados como resultado da simulação servem apenas como referência e podem variar um pouco do valor final devido a taxas como IOF e outras dependendo de cada banco ou financeira.
Caso tenha algum comentário ou sugestão entre em contato.
Nota: este site não é uma instituição financeira, não representa e nem possui vínculo com nenhuma. Não realizamos empréstimos de nenhum tipo.
Taxas abaixo atuais, fonte Banco Central
Clique no simulador do Banco abaixo para calcular | Taxa de Juros |
---|---|
SINOSSERRA S/A - SCFI | 0.21 |
BANCO CATERPILLAR S.A. | 1.03 |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1.24 |
BANCO VOLKSWAGEN S.A | 1.41 |
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 1.44 |
BANCO VOLVO BRASIL S.A. | 1.44 |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1.48 |
BANCO SICOOB S.A. | 1.51 |
BANCO DO EST. DO PA S.A. | 1.63 |
BANCO BANESTES S.A. | 1.67 |
AYMORÉ CFI S.A. | 1.76 |
BANCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1.77 |
BANCO BRADESCO S.A. | 2 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2.02 |
BANCO ARBI S.A. | 2.03 |
TODESCREDI S/A - CFI | 2.08 |
PINTOS S.A. CFI | 2.08 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 2.15 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2.4 |
BANCO SENFF S.A. | 2.65 |
DUFRIO CFI S.A. | 2.76 |
HS FINANCEIRA | 3.61 |
BANCO RENDIMENTO S.A. | 3.71 |
LUIZACRED S.A. SCFI | 3.8 |
BANCO BRADESCO FINANC. S.A. | 3.9 |
CENTROCRED S.A. CFI | 4.14 |
KREDILIG S.A. - CFI | 4.25 |
CREDIARE CFI S.A. | 4.56 |
BANCO HONDA S.A. | 4.63 |
BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 4.88 |
LEBES FINANCEIRA CFI SA | 5.32 |
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 5.63 |
OMNI BANCO S.A. | 5.77 |
GRAZZIOTIN FINANCEIRA S/A | 6.21 |
BANCO SEMEAR | 6.42 |
NEGRESCO S.A. - CFI | 6.66 |
ZEMA CFI S/A | 7.01 |
GAZINCRED S.A. SCFI | 7.04 |
MERCADO CRÉDITO SCFI S.A. | 7.16 |
Taxas atualizadas hoje 2/October com o Banco Central