Ferramenta online para calcular prestações de financiamento
Faça uma simulação de empréstimo pessoal utilizando as taxas de juros de operações de crédito para pessoa física. Essas taxas são atualizadas diariamente com o site do Banco Central. Entre com o valor a ser financiado e com a taxa de juros mensal desejada, ou apenas clique na tabela de juros e o cálculo é automaticamente realizado. A tabela das instituições financeiras e as taxas correspondentes ajudam você a fazer uma pesquisa rápida. Escolha a instituição que oferece a melhor taxa.
Essa ferramenta foi desenvolvida para unir as informações das taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras com a praticidade de simular as prestações em várias parcelas em um clique.
Os valores aqui apresentados como resultado da simulação servem apenas como referência e podem variar um pouco do valor final devido a taxas como IOF e outras dependendo de cada banco ou financeira.
Caso tenha algum comentário ou sugestão entre em contato.
Nota: este site não é uma instituição financeira, não representa e nem possui vínculo com nenhuma. Não realizamos empréstimos de nenhum tipo.
Taxas abaixo atuais, fonte Banco Central
Clique no simulador do Banco abaixo para calcular | Taxa de Juros |
---|---|
SINOSSERRA S/A - SCFI | 0.39 |
BANCO CATERPILLAR S.A. | 0.55 |
BANCO JOHN DEERE S.A. | 0.83 |
BANCO VOLVO BRASIL S.A. | 0.96 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1.15 |
BANCO BRADESCO S.A. | 1.31 |
BV FINANCEIRA S.A. CFI | 1.39 |
BANCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1.4 |
FINANC ALFA S.A. CFI | 1.47 |
AYMORÉ CFI S.A. | 1.48 |
GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 1.57 |
BANCO VOLKSWAGEN S.A | 1.59 |
TODESCREDI S/A - CFI | 1.69 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.65 |
LEBES FINANCEIRA CFI SA | 2.96 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 3.66 |
BANCO CETELEM S.A. | 3.7 |
KREDILIG S.A. - CFI | 3.78 |
BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 3.82 |
HS FINANCEIRA | 3.85 |
SENFF S.A. - CFI | 4.04 |
BANCO HONDA S.A. | 4.32 |
BANCO RENDIMENTO S.A. | 4.34 |
CREDIARE CFI S.A. | 4.36 |
CENTROCRED S.A. CFI | 4.6 |
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 4.93 |
ESTRELA MINEIRA | 5.05 |
OMNI BANCO S.A. | 5.08 |
DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI | 5.45 |
BANCO LOSANGO S.A. | 5.73 |
LUIZACRED S.A. SOC CFI | 5.76 |
OMNI SA CFI | 6.01 |
LECCA CFI S.A. | 6.13 |
NEGRESCO S.A. - CFI | 6.18 |
BANCO SEMEAR | 6.18 |
GAZINCRED S.A. SCFI | 6.45 |
AGORACRED S/A SCFI | 7.22 |
OMNI BANCO S.A. | |
SCANIA BANCO S.A. | 0.92 |
Taxas atualizadas hoje 10/December com o Banco Central