Ferramenta online para calcular prestações de empréstimo pessoal
Faça uma simulação de empréstimo pessoal utilizando as taxas de juros de operações de crédito para pessoa física. Essas taxas são atualizadas diariamente com o site do Banco Central. Entre com o valor a ser financiado e com a taxa de juros mensal desejada, ou apenas clique na tabela de juros e o cálculo é automaticamente realizado. A tabela das instituiçõees financeiras e as taxas correspondentes ajudam você a fazer uma pesquisa rápida e facilmente optar pela instituição que oferece a melhor taxa para o seu perfil.
Essa ferramenta foi desenvolvida para unir as informações das taxas cobradas pelas instituições com a praticidade de simular as prestações em várias parcelas em um clique.
Os valores aqui apresentados como resultado da simulação servem apenas como referência e podem variar um pouco do valor final devido a taxas como IOF e outras dependendo da instituição.
Caso tenha algum comentário ou sugestão entre em contato.
Taxas abaixo atuais, fonte Banco Central
Clique no simulador do Banco abaixo para calcular | Taxa de Juros |
---|---|
BANCO INBURSA | 1.44 |
BANCO BRADESCO FINANC. S.A. | 1.5 |
HS FINANCEIRA | 1.51 |
BANCO DIGIO | 1.52 |
FINANC ALFA S.A. CFI | 1.52 |
PARATI - CFI S.A. | 1.52 |
BANCO BANESTES S.A. | 1.53 |
BANCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1.53 |
NU FINANCEIRA S.A. CFI | 1.57 |
BANCO PAULISTA S.A. | 1.57 |
COBUCCIO S.A. SCFI | 1.57 |
FACTA S.A. CFI | 1.58 |
BANCO DAYCOVAL S.A | 1.58 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 1.58 |
CREFISA S.A. CFI | 1.59 |
BANCO BARI S.A. | 1.61 |
BANCO SICOOB S.A. | 1.62 |
BANCO PAN | 1.63 |
BANCO C6 CONSIG | 1.64 |
PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1.64 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.65 |
ZEMA CFI S/A | 1.65 |
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 1.65 |
BANCO AGIBANK S.A. | 1.66 |
BANCO BMG S.A. | 1.66 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 1.66 |
PEFISA S.A. - C.F.I. | 1.67 |
BRB - CFI S/A | 1.68 |
BANCO BRADESCO S.A. | 1.68 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1.69 |
BANCO CREFISA S.A. | 1.69 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 1.69 |
BANCO DA AMAZONIA S.A. | 1.7 |
BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 1.7 |
BRB - CFI S/A | 2.21 |
BANCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2.53 |
BANCO DIGIMAIS S.A. | 2.62 |
FINAMAX S.A. CFI | 2.92 |
Taxas atualizadas hoje 14/September com o Banco Central