Ferramenta online para calcular prestações de empréstimo pessoal
Faça uma simulação de empréstimo pessoal utilizando as taxas de juros de operações de crédito para pessoa física. Essas taxas são atualizadas diariamente com o site do Banco Central. Entre com o valor a ser financiado e com a taxa de juros mensal desejada, ou apenas clique na tabela de juros e o cálculo é automaticamente realizado. A tabela das instituiçõees financeiras e as taxas correspondentes ajudam você a fazer uma pesquisa rápida e facilmente optar pela instituição que oferece a melhor taxa para o seu perfil.
Essa ferramenta foi desenvolvida para unir as informações das taxas cobradas pelas instituições com a praticidade de simular as prestações em várias parcelas em um clique.
Os valores aqui apresentados como resultado da simulação servem apenas como referência e podem variar um pouco do valor final devido a taxas como IOF e outras dependendo da instituição.
Caso tenha algum comentário ou sugestão entre em contato.
Taxas abaixo atuais, fonte Banco Central
Clique no simulador do Banco abaixo para calcular | Taxa de Juros |
---|---|
BANCO DA AMAZONIA S.A. | 1.56 |
BANCO INTER | 1.58 |
CCB BRASIL S.A. - CFI | 1.6 |
BANCOOB | 1.61 |
BANCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1.63 |
FINANC ALFA S.A. CFI | 1.66 |
BANCO CETELEM S.A. | 1.69 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.7 |
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | 1.75 |
BANCO BRADESCO S.A. | 1.85 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 1.86 |
PARATI - CFI S.A. | 1.92 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 1.93 |
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. | 1.93 |
BANCO BARIGUI INV FIN S/A | 1.94 |
BANCO DAYCOVAL S.A | 1.94 |
BANCO BRADESCO FINANC. S.A. | 1.95 |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 1.98 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1.99 |
CREDIARE CFI S.A. | 1.99 |
PARANA BANCO S.A. | 1.99 |
BANCO BANESTES S.A. | 2 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2.01 |
GAZINCRED S.A. SCFI | 2.01 |
BANCO AGIBANK S.A. | 2.03 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 2.03 |
BANCO DO EST. DE SE S.A. | 2.04 |
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 2.04 |
BANCO BMG S.A. | 2.05 |
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 2.05 |
BANCO A.J. RENNER S.A. | 2.07 |
BANCO PAN | 2.08 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 2.09 |
BANCO CBSS | 2.11 |
BANCO DAYCOVAL S.A | 2.81 |
SANTANA S.A. - CFI | 3.15 |
PORTOCRED S.A. - CFI | 3.49 |
OMNI SA CFI | 3.87 |
Taxas atualizadas hoje 17/February com o Banco Central