Simulador online para comparar taxas e simular parcelas de empréstimos pessoais, consignados e financiamentos de veículos.
Simule seu empréstimo pessoal com base nas taxas de juros atualizadas para crédito a pessoa física. As taxas são revisadas diariamente pelo Banco Central, garantindo informações atualizadas. Basta inserir o valor desejado e a taxa de juros mensal, ou selecionar diretamente na tabela de juros, e o cálculo será realizado automaticamente.
Nossa tabela de instituições financeiras e suas respectivas taxas facilita sua pesquisa, permitindo que você encontre rapidamente a instituição que oferece a melhor condição para o seu perfil. Isso torna o processo de escolha muito mais simples e eficiente.
Essa ferramenta foi desenvolvida para oferecer praticidade, combinando as informações das taxas cobradas pelas instituições financeiras com a facilidade de simular prestações em diversas condições de pagamento, tudo com apenas um clique.
Os valores gerados pela simulação servem apenas como referência e podem apresentar variações no valor final devido a taxas adicionais, como o IOF e outras cobranças, dependendo da instituição financeira escolhida.
Se tiver algum comentário ou sugestão, não hesite em entrar em contato. Estamos prontos para ajudar!
Taxas abaixo atuais, fonte Banco Central
Clique no simulador do Banco abaixo para calcular | Taxa de Juros |
---|---|
BANCO INTER | 1.57 |
BANCOSEGURO S.A. | 1.57 |
BANCO INBURSA | 1.58 |
BANCO PAULISTA S.A. | 1.59 |
FINANC ALFA S.A. CFI | 1.66 |
BANCO PAN | 1.71 |
PARANA BANCO S.A. | 1.74 |
PARATI - CFI S.A. | 1.74 |
NU FINANCEIRA S.A. CFI | 1.75 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 1.75 |
BANCO BANESTES S.A. | 1.75 |
PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 1.76 |
BANCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1.76 |
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 1.78 |
BANCO BARI S.A. | 1.78 |
COBUCCIO S.A. SCFI | 1.79 |
BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 1.79 |
BANCO DAYCOVAL S.A | 1.8 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1.8 |
BANCO C6 CONSIG | 1.81 |
BANCO BMG S.A. | 1.81 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1.82 |
BRB - CFI S/A | 1.84 |
BANCO DO EST. DE SE S.A. | 1.84 |
BANCO BRADESCO S.A. | 1.84 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.85 |
PEFISA S.A. - C.F.I. | 1.85 |
BANCO DIGIO | 1.85 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 1.85 |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 1.85 |
BANCO CREFISA S.A. | 1.85 |
ZEMA CFI S/A | 1.86 |
BANCO DA AMAZONIA S.A. | 1.86 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 1.86 |
BANCO DO ESTADO DO RS S.A. | 2.43 |
BANCO HONDA S.A. | 2.55 |
BANCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2.62 |
BANCO DIGIMAIS S.A. | 2.92 |
Taxas atualizadas hoje 01/05 com o Banco Central