Ferramenta online para calcular prestações de financiamento
Faça uma simulação de empréstimo pessoal utilizando as taxas de juros de operações de crédito para pessoa física. Essas taxas são atualizadas diariamente com o site do Banco Central. Entre com o valor a ser financiado e com a taxa de juros mensal desejada, ou apenas clique na tabela de juros e o cálculo é automaticamente realizado. A tabela das instituições financeiras e as taxas correspondentes ajudam você a fazer uma pesquisa rápida. Escolha a instituição que oferece a melhor taxa.
Essa ferramenta foi desenvolvida para unir as informações das taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras com a praticidade de simular as prestações em várias parcelas em um clique.
Os valores aqui apresentados como resultado da simulação servem apenas como referência e podem variar um pouco do valor final devido a taxas como IOF e outras dependendo de cada banco ou financeira.
Caso tenha algum comentário ou sugestão entre em contato.
Nota: este site não é uma instituição financeira, não representa e nem possui vínculo com nenhuma. Não realizamos empréstimos de nenhum tipo.
Taxas abaixo atuais, fonte Banco Central
Clique no simulador do Banco abaixo para calcular | Taxa de Juros |
---|---|
SINOSSERRA S/A - SCFI | 0.21 |
BANCO KOMATSU S.A. | 1.14 |
LEBES FINANCEIRA CFI SA | 1.21 |
BANCO VOLVO BRASIL S.A. | 1.24 |
BANCO SICOOB S.A. | 1.44 |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1.48 |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1.51 |
BANCO VOLKSWAGEN S.A | 1.52 |
BANCO CATERPILLAR S.A. | 1.52 |
BRB - CFI S/A | 1.54 |
AYMORÉ CFI S.A. | 1.65 |
BANCO DO EST. DO PA S.A. | 1.75 |
BANCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1.78 |
BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. | 1.84 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1.99 |
BANCO BRADESCO S.A. | 2.01 |
BANCO ARBI S.A. | 2.03 |
PINTOS S.A. CFI | 2.08 |
TODESCREDI S/A - CFI | 2.19 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 2.26 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2.26 |
BANCO BANESTES S.A. | 2.49 |
BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 3.18 |
BANCO RENDIMENTO S.A. | 3.54 |
BANCO LOSANGO S.A. | 3.8 |
LUIZACRED S.A. SCFI | 3.91 |
CENTROCRED S.A. CFI | 4.18 |
HS FINANCEIRA | 4.39 |
KREDILIG S.A. - CFI | 4.67 |
CREDIARE CFI S.A. | 4.68 |
BANCO SENFF S.A. | 5.15 |
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 5.16 |
OMNI BANCO S.A. | 5.16 |
GRAZZIOTIN FINANCEIRA S/A | 5.26 |
BANCO SEMEAR | 6.02 |
NEGRESCO S.A. - CFI | 6.66 |
GAZINCRED S.A. SCFI | 6.92 |
ZEMA CFI S/A | 7.04 |
MERCADO CRÉDITO SCFI S.A. | 7.75 |
Taxas atualizadas hoje 20/March com o Banco Central