Ferramenta online para calcular prestações de financiamento
Faça uma simulação de empréstimo pessoal utilizando as taxas de juros de operações de crédito para pessoa física. Essas taxas são atualizadas diariamente com o site do Banco Central. Entre com o valor a ser financiado e com a taxa de juros mensal desejada, ou apenas clique na tabela de juros e o cálculo é automaticamente realizado. A tabela das instituições financeiras e as taxas correspondentes ajudam você a fazer uma pesquisa rápida. Escolha a instituição que oferece a melhor taxa.
Essa ferramenta foi desenvolvida para unir as informações das taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras com a praticidade de simular as prestações em várias parcelas em um clique.
Os valores aqui apresentados como resultado da simulação servem apenas como referência e podem variar um pouco do valor final devido a taxas como IOF e outras dependendo de cada banco ou financeira.
Caso tenha algum comentário ou sugestão entre em contato.
Nota: este site não é uma instituição financeira, não representa e nem possui vínculo com nenhuma. Não realizamos empréstimos de nenhum tipo.
Taxas abaixo atuais, fonte Banco Central
Clique no simulador do Banco abaixo para calcular | Taxa de Juros |
---|---|
SINOSSERRA S/A - SCFI | 0.21 |
DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BM S.A. | 0.73 |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1.11 |
FINANC ALFA S.A. CFI | 1.29 |
BANCO CATERPILLAR S.A. | 1.32 |
BANCO VOLVO BRASIL S.A. | 1.38 |
BANCO VOLKSWAGEN S.A | 1.43 |
BANCO SICOOB S.A. | 1.53 |
BANCO DO EST. DO PA S.A. | 1.73 |
AYMORÉ CFI S.A. | 1.79 |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1.8 |
BANCO BRADESCO S.A. | 1.81 |
BANCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1.9 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1.95 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2.03 |
PINTOS S.A. CFI | 2.08 |
TODESCREDI S/A - CFI | 2.08 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 2.09 |
BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. | 2.18 |
BANCO SENFF S.A. | 2.8 |
BANCO BRADESCO FINANC. S.A. | 3.59 |
BANCO RENDIMENTO S.A. | 3.64 |
HS FINANCEIRA | 3.83 |
KREDILIG S.A. - CFI | 3.92 |
CENTROCRED S.A. CFI | 4.15 |
BANCO INTER | 4.71 |
BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 4.81 |
CREDIARE CFI S.A. | 4.81 |
OMNI BANCO S.A. | 5.32 |
LEBES FINANCEIRA CFI SA | 5.87 |
GRAZZIOTIN FINANCEIRA S/A | 6.19 |
NEGRESCO S.A. - CFI | 6.67 |
MERCADO CRÉDITO SCFI S.A. | 6.95 |
AGORACRED S/A SCFI | 7.02 |
GAZINCRED S.A. SCFI | 7.04 |
ZEMA CFI S/A | 7.05 |
BANCO SEMEAR | 7.14 |
BMW FINANCEIRA S.A. - CFI | 0.83 |
BANCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1 |
Taxas atualizadas hoje 11/December com o Banco Central