Ferramenta online para calcular prestações de financiamento
Faça uma simulação de empréstimo pessoal utilizando as taxas de juros de operações de crédito para pessoa física. As taxas são atualizadas diariamente diretamente do site do Banco Central. Basta inserir o valor a ser financiado e a taxa de juros mensal desejada, ou simplesmente clicar na tabela de juros, e o cálculo será realizado automaticamente.
A tabela das instituições financeiras, com suas respectivas taxas, facilita a sua pesquisa. Assim, você pode escolher a instituição que oferece a melhor taxa para o seu financiamento.
Essa ferramenta foi desenvolvida para integrar as informações sobre as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras com a conveniência de simular prestações em diversas parcelas com apenas um clique.
Os valores apresentados como resultado da simulação são apenas referências e podem sofrer pequenas variações no valor final devido a taxas adicionais, como o IOF e outras, que podem variar de acordo com o banco ou financeira escolhida.
Se você tiver algum comentário ou sugestão, entre em contato conosco. Estaremos prontos para ajudar.
Nota: este site não é uma instituição financeira, não representa, nem possui vínculo com nenhuma. Não realizamos empréstimos de qualquer natureza.
Taxas abaixo atuais, fonte Banco Central
Clique no simulador do Banco abaixo para calcular | Taxa de Juros |
---|---|
SINOSSERRA S/A - SCFI | 0.21 |
BANCO RANDON S.A. | 0.25 |
BANCO CATERPILLAR S.A. | 0.38 |
STARA FINANCEIRA S.A. - CFI | 0.87 |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1.08 |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1.34 |
BANCO SICOOB S.A. | 1.37 |
BANCO BANESTES S.A. | 1.72 |
FINANC ALFA S.A. CFI | 1.73 |
BANCO DO EST. DO PA S.A. | 1.74 |
BANCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1.82 |
BANCO BRADESCO S.A. | 1.83 |
AYMORÉ CFI S.A. | 1.9 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1.99 |
TODESCREDI S/A - CFI | 2 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 2.15 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2.37 |
BANCO VOLVO BRASIL S.A. | 2.51 |
BANCO VOLKSWAGEN S.A | 2.73 |
BANCO BRADESCO FINANC. S.A. | 2.92 |
BANCO SENFF S.A. | 3.01 |
LEBES FINANCEIRA CFI SA | 3.2 |
BANCO RENDIMENTO S.A. | 3.66 |
BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 4.2 |
KREDILIG S.A. - CFI | 4.27 |
BANCO HONDA S.A. | 4.36 |
HS FINANCEIRA | 4.36 |
CREDIARE CFI S.A. | 4.61 |
CENTROCRED S.A. CFI | 4.73 |
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 5.82 |
GRAZZIOTIN FINANCEIRA S/A | 6.17 |
BANCO INTER | 6.21 |
MERCADO CRÉDITO SCFI S.A. | 6.99 |
NEGRESCO S.A. - CFI | 7.03 |
BANCO SEMEAR | 7.14 |
GAZINCRED S.A. SCFI | 7.18 |
ZEMA CFI S/A | 7.34 |
AGORACRED S/A SCFI | 7.4 |
BMW FINANCEIRA S.A. - CFI | 0.67 |
Taxas atualizadas hoje 10/September com o Banco Central