Ferramenta online para calcular prestações de financiamento
Faça uma simulação de empréstimo pessoal utilizando as taxas de juros de operações de crédito para pessoa física. Essas taxas são atualizadas diariamente com o site do Banco Central. Entre com o valor a ser financiado e com a taxa de juros mensal desejada, ou apenas clique na tabela de juros e o cálculo é automaticamente realizado. A tabela das instituições financeiras e as taxas correspondentes ajudam você a fazer uma pesquisa rápida. Escolha a instituição que oferece a melhor taxa.
Essa ferramenta foi desenvolvida para unir as informações das taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras com a praticidade de simular as prestações em várias parcelas em um clique.
Os valores aqui apresentados como resultado da simulação servem apenas como referência e podem variar um pouco do valor final devido a taxas como IOF e outras dependendo de cada banco ou financeira.
Caso tenha algum comentário ou sugestão entre em contato.
Nota: este site não é uma instituição financeira, não representa e nem possui vínculo com nenhuma. Não realizamos empréstimos de nenhum tipo.
Taxas abaixo atuais, fonte Banco Central
Clique no simulador do Banco abaixo para calcular | Taxa de Juros |
---|---|
SINOSSERRA S/A - SCFI | 0.22 |
BANCO CATERPILLAR S.A. | 0.78 |
BANCO KOMATSU S.A. | 0.91 |
BANCO RANDON S.A. | 1 |
STARA FINANCEIRA S.A. - CFI | 1.19 |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | 1.2 |
BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. | 1.21 |
BANCO VOLKSWAGEN S.A | 1.35 |
BANCO SICOOB S.A. | 1.5 |
BANCO VOLVO BRASIL S.A. | 1.52 |
BANCO XCMG BRASIL S.A. | 1.52 |
FINANC ALFA S.A. CFI | 1.59 |
AYMORÉ CFI S.A. | 1.64 |
BANCO DO EST. DO PA S.A. | 1.68 |
BANCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1.77 |
BANCO BANESTES S.A. | 1.77 |
BANCO BRADESCO S.A. | 1.84 |
BANCO ARBI S.A. | 2.03 |
PINTOS S.A. CFI | 2.08 |
TODESCREDI S/A - CFI | 2.11 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2.11 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 2.13 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2.49 |
LUIZACRED S.A. SCFI | 2.67 |
BANCO SENFF S.A. | 2.97 |
BANCO RENDIMENTO S.A. | 3.59 |
HS FINANCEIRA | 3.61 |
KREDILIG S.A. - CFI | 4.2 |
CENTROCRED S.A. CFI | 4.2 |
BANCO BRADESCO FINANC. S.A. | 4.23 |
BANCO HONDA S.A. | 4.38 |
BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 4.61 |
OMNI BANCO S.A. | 5.39 |
LEBES FINANCEIRA CFI SA | 5.61 |
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 5.65 |
GAZINCRED S.A. SCFI | 5.95 |
GRAZZIOTIN FINANCEIRA S/A | 6.22 |
BANCO SEMEAR | 6.32 |
NEGRESCO S.A. - CFI | 6.64 |
Taxas atualizadas hoje 24/September com o Banco Central