Ferramenta online para calcular prestações de empréstimo pessoal e de financiamento de veículos
Faça uma simulação de Financiamento de Veículos utilizando as taxas de juros das maiores instituições financeiras. Essas taxas são atualizadas diariamente e estão disponíveis publicamente no site do Banco Central. Entre com o valor a ser financiado e com a taxa de juros mensal desejada, ou apenas clique na tabela de juros e o cálculo é automaticamente feito. A tabela das instituições financeiras e as taxas correspondentes servem para fazer uma pesquisa rápida e facilmente encontrar a instituição que oferece a melhor taxa para o seu perfil.
Essa ferramenta foi desenvolvida para unir as informações das taxas de juros utilizadas pelas instituições com a praticidade de simular as prestações em várias parcelas em um só clique.
Os valores aqui apresentados como resultado da simulação servem apenas como referência e comparação e podem variar do valor final devido a outras taxas como IOF, taxas de abertura de crédito e outros encargos.
Caso tenha algum comentário ou sugestão entre em contato.
Taxas abaixo atuais, fonte Banco Central
Clique no simulador do Banco abaixo para calcular | Taxa de Juros |
---|---|
BANCO PACCAR S.A. | 0.77 |
SCANIA BANCO S.A. | 0.78 |
BANCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0.82 |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 0.84 |
BANCO VOLVO BRASIL S.A. | 0.84 |
BANCO DA AMAZONIA S.A. | 0.88 |
BMW FINANCEIRA S.A. - CFI | 0.92 |
BANCO VOLKSWAGEN S.A | 0.96 |
BRB - CFI S/A | 0.98 |
BANCO RODOBENS S.A. | 1.05 |
BANCO RCI BRASIL S.A. | 1.07 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1.07 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 1.09 |
FINANC ALFA S.A. CFI | 1.09 |
BANCO BRADESCO S.A. | 1.12 |
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | 1.14 |
SINOSSERRA S/A - SCFI | 1.17 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1.18 |
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL | 1.19 |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 1.21 |
BANCO GM S.A. | 1.23 |
BANCO BANESTES S.A. | 1.26 |
BANCO ITAUCARD S.A. | 1.34 |
BANCO BRADESCO FINANC. S.A. | 1.41 |
BANCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1.46 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 1.5 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.51 |
BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 1.51 |
AYMORÉ CFI S.A. | 1.56 |
PORTOSEG S.A. CFI | 1.7 |
BANCO YAMAHA MOTOR S.A. | 1.91 |
SIMPALA S.A. CFI | 2.05 |
BANCO PAN | 2.22 |
BANCO DIGIMAIS S.A. | 2.27 |
CREDIARE CFI S.A. | 2.37 |
BANCO RNX S.A. | 2.62 |
Taxas atualizadas hoje, quarta, 20 de janeiro de 2021 com o Banco Central